Jahresbeiträge
Â
| Aktive | Fr. 350.-- | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ![]() |
| Team Seetal Auswahl | Fr. 350.-- | |
| A - Junioren | Fr. 250.-- | |
| BÂ - Junioren | Fr. 250.-- | |
| CÂ - Junioren | Fr. 250.-- | |
| DÂ - Junioren | Fr. 200.-- | |
| EÂ - Junioren | Fr. 200.-- | |
| FÂ - Junioren | Fr. 170.-- | |
| Passivmitglied | Fr.  80.-- | |
| Plausch:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â pauschaler Mannschaftsbeitrag | Â | |
Â


